Σας παρακαλούμε
την 28η του μήνα Φεβρουαρίου
του έτους 2011
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ
και ώρα 18:00 μ.μ.
να προσέλθετε σε [06η] συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ,
του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Προσοτσάνη,
για λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
την 28η του μήνα Φεβρουαρίου
του έτους 2011
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ
και ώρα 18:00 μ.μ.
να προσέλθετε σε [06η] συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ,
του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Προσοτσάνη,
για λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
1οΘΕΜΑ: | «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής του Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Σιταγρών». |
2οΘΕΜΑ: | «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής του Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Αργυρούπολης». |
3οΘΕΜΑ: | «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Φωτολίβους». |
4οΘΕΜΑ: | «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 1ου 2/θέσιου Νηπιαγωγείου Προσοτσάνης» |
5οΘΕΜΑ: | «Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την συμμετοχή του στην επιτροπή του άρθρου 3 του Ν.2734/5.8.1999 |
6οΘΕΜΑ: | «Γνωμοδότηση του Δ.Σ. σχετικά με εκμίσθωση έκτασης στο βοσκότοπο της Τοπικής Κοινότητας Κοκκινογείων για την δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου» |
7οΘΕΜΑ: | «Γνωμοδότηση για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Κοκκινογείων στον κ. Κοκκοζίδη Παναγιώτη». |
8οΘΕΜΑ: | «Αίτημα της εταιρείας για λύση της σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου». |
9οΘΕΜΑ: | «Έκδοση ψηφίσματος κατά της απόφασης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ σχετικά με την αναθεώρηση δρομολογίων της – περιορισμό των υφισταμένων δρομολογίων της από και προς τον σιδηροδρομικό σταθμό Δράμας. |
10οΘΕΜΑ: | «Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης και σύσταση νέου ΝΠΔΔ κατά τις διατάξεις του ν. 3852/2010(άρθρου 103 παρ. 4) |
11οΘΕΜΑ: | «Ορισμός μελών στο Δ.Σ. του νέοσυσταθέντος Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Προσοτσάνης. |
12οΘΕΜΑ: | «Συγχώνευση των Σχολικών επιτροπών του Δήμου Προσοτσάνης για τις Σχολικές μονάδες της ΑΒΑΘΜΙΑΣ εκπείδευσης» |
13οΘΕΜΑ: | «Συγχώνευση των Σχολικών επιτροπών του Δήμου Προσοτσάνης για τις Σχολικές μονάδες της Β/ΒΑΘΜΙΑΣ εκπαίδευσης» |
14οΘΕΜΑ: | «Συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου Προσοτσάνης» |
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΥΘΥΜΙΑ Β. ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΡΟ ΣΟΤΣΑΝΗΣ
Άγγελος Λύσσελης του Συμεών ΔΗΜΑΡΧΟΣ | |||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ | ||
Παράταξη της Πλειοψηφίας | |||
1 | Μαναρίδου Ευθυμία του Βενιαμήν | ||
2 | Τερνεκτσής Ιωάννης του Αθανασίου | ||
3 | Ντεμίρης Αθανάσιος του Φιλίππου | ||
4 | Μάρτζιος Αθανάσιος του Βασιλείου | ||
5 | Ανθίτσας Αλέξανδρος του Νικολάου | ||
6 | Παπαμιχαήλ Γεώργιος του Αστέριου | ||
7 | Τζώρτζης Γεώργιος (Πίπης) του Σπύρου | ||
8 | Τσελεμπής Αθανάσιος του Αναστασίου | ||
9 | Τσακμακίδης Κοσμάς (Μάκης) του Κων/νου | ||
10 | Παυλίδης Πέτρος του Ιωάννη | ||
11 | Παπαδόπουλος Αλέξανδρος του Ιωάννη | ||
12 | Αγαθονιάδης Αλέξανδρος του Μιχαήλ | ||
13 | Τσελεγκίδης Αντώνιος του Ιορδάνη | ||
14 | Θεοδωρίδου Χαρίκλεια (Χαρούλα) του Θεοδώρου | ||
15 | Καραγιαννίδης Αναστάσιος του Γεωργίου | ||
16 | Μεσονύχτης Κυριάκος του Εμμανουήλ | ||
Παράταξη της μείζονος Μειοψηφίας | |||
17 | Φατράλης Βασίλειος του Παναγιώτη | ||
18 | Καραγιαννίδης Ιωάννης του Θεοφάνη | ||
19 | Βουγιουκλής Ηλίας του Γεωργίου | ||
20 | Κιλατζίδης Ελευθέριος του Σάββα | ||
21 | Σύρτας Γεώργιος του Νικολάου | ||
22 | Κινατζίδης Κων/νος του Χαράλαμπου | ||
23 | Γεωργιάδης Γεώργιος του Ανέστη | ||
Παράταξη της Ελάσσονος Μειοψηφίας | |||
24 | Αθανασιάδης Θεόδωρος του Αναστασίου | ||
25 | Αναστασιάδης Ηλίας του Ιωάννη | ||
26 | Σαρίδης Άλκης του Γενάδιου | ||
27 | Κότιος Άγγελος του Χαράλαμπου |
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | |||
1 | Μάττας Αθανάσιος του Γεωργίου | Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Πετρούσσας | ||
2 | Κύριου Κυριάκος του Χαριλάου | Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης | ||
3 | Παχατουρίδης Γεώργιος του Νικολάου | Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Ανθοχωρίου | ||
4 | Ευσταθιάδης Θεμιστοκλής του Ευάγγελου | Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αργυρούπολης | ||
5 | Παπαδόπουλος Ελευθέριος του Δημητρίου | Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Γραμμένης | ||
6 | Τούσκος Γεώργιος του Θεοδώρου | Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Καλής Βρύσης | ||
7 | Μούτσιος Αθανάσιος του Νικολάου | Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας | ||
8 | Κινατζίδης Ελευθέριος του Γεωργίου | Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κοκκινογείων | ||
9 | Μανταζέλης Παναγιώτης του Ηλία | Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μαυρολεύκης | ||
10 | Μουρατίδης Θεόφιλος του Σάββα | Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοκάμπου | ||
11 | Σαρόγλου Ιωάννα του Ιωάννη | Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μικροκάμπου | ||
12 | Αβραάμ Δαυίδ του Κων/νου | Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μικροπόλεως | ||
13 | Γαβράς Στέφανος του Ανέστη | Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Πανοράματος | ||
14 | Γεφυρόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου | Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Περιχώρας | ||
15 | Τσαούσης Κων/νος του Χαράλαμπου | Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πύργων | ||
16 | Τσανίδης Θεόδωρος του Γεωργίου | Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Σιταγρών | ||
17 | Γεδίκογλου Πέτρος του Αντωνίου | Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Φωτολίβους | ||
18 | Χαραλαμπίδης Ηρακλής του Σάββα | Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χαριτωμένης | ||
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Α/Α | ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ |
1 | Δ/νση Δήμου Προσοτσάνης | Ράγιας Νικόλαος, Διευθυντής |
2 | Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών | Καλτσάμης Κων/νος, Προϊστάμενος |
3 | Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών | Καραγιαννίδης Αναστάσιος, Προϊστάμενος |
4 | Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών | Δεληγιαννίδου Δέσποια, Προϊσταμένη |