Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
| - Αποτελέσματα Ψήφων Νομού - | |||||||||||||||||||||
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | |||||||||||||||||||||
| 235 | |||||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ | |||||||||||||||||||||
| 236 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Έλαβον:
| ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ | ΟΝΟΜΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ/ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| Ν.Δ. | Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) | 17.276 | 25,68% |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ. | Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) | 11.938 | 17,75% |
| ΑΝΕΞΑΡΤ.ΕΛΛΗΝΕΣ | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 8.205 | 12,20% |
| ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο | 6.709 | 9,97% |
| ΔΗΜΟΚΡ.ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Δημοκρατική Αριστερά | 3.924 | 5,83% |
| ΛΑΪΚ.ΣΥΝΔ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή | 3.421 | 5,09% |
| Κ.Κ.Ε. | Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 3.336 | 4,96% |
| ΛΑ.Ο.Σ. | Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός - Γ.Καρατζαφέρης (ΛΑ.Ο.Σ.) | 2.292 | 3,41% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | Οικολόγοι Πράσινοι | 1.681 | 2,50% |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ! | Δημιουργία Ξανά! | 1.520 | 2,26% |
| ΔΗΜΟΚΡ.ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Δημοκρατική Συμμαχία Ντόρα Μπακογιάννη | 1.379 | 2,05% |
| ΣΥΝΔ.ΕΘΝ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 1.095 | 1,63% |
| ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛ.ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία | 857 | 1,27% |
| ΑΝΕΞ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | Ανεξάρτητοι- Μεμονωμένοι | 679 | 1,01% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | Κίνημα Δεν Πληρώνω | 647 | 0,96% |
| ΟΧΙ (ΔΗΜ.ΑΝΑΓ-Ε.Π.Μ) | ΟΧΙ (Δημοκρατική Αναγέννηση-Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο) | 587 | 0,87% |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή- ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 493 | 0,73% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | Ενωση Κεντρώων | 402 | 0,60% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | Κοινωνικά Συμφωνία | 356 | 0,53% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ,ΠΟΛ.ΠΑΡ. | Κοινωνία Πολιτική Παράταξη συνεχιστών του Καποδίστρια | 258 | 0,38% |
| ΚΚΕ (μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | ΚΚΕ (μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ Εκλογική Συνεργασία | 140 | 0,21% |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | ΕΕΚ Τροτσκιστές-Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα | 61 | 0,09% |
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. | ΟΑΚΚΕ - Οργάνωση για την ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 19 | 0,03% |
Σταυροί Προτίμησης όλων των υποψηφίων
(από 234 των 236 εκλογικών Τμημάτων!!!)
| ΠΑΣΟΚ | 11.878 | |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | Αηδόνης Χρήστος | 4.347 |
| 2 | Κεφαλίδου Χαρούλα | 3.994 |
| 3 | Ζουρνατζής Λάζαρος | 1.505 |
| 4 | Τσαουσίδης Νικόλαος | 540 |
| 5 | Ψαρράς Παναγιώτης | 421 |
| Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) | 17.181 | |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | Κυριαζίδης Δημήτριος | 6.282 |
| 2 | Μαργαρίτης Θωμάς | 5.022 |
| 3 | Τζίμας Μαργαρίτης | 3.403 |
| 4 | Νταϊλάκη Αννα-Μαρία | 819 |
| 5 | Τσέπελη Νικολέτα | 544 |
| Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 3.309 | |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | Στεφανίδης Ιωάννης | 990 |
| 2 | Μήτρου Γεώργιος | 685 |
| 3 | Μπιμπίκης Δημήτριος | 424 |
| 4 | Πίκη-Μπαμπλά Στυλιανή | 283 |
| 5 | Χαρπαντίδης Σωκράτης | 237 |
| Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός - Γ.Καρατζαφέρης (ΛΑ.Ο.Σ.) | 2.279 | |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | Νικολαΐδης Ελευθέριος | 502 |
| 2 | Χαραλαμπίδης Μιχαήλ | 463 |
| 3 | Λαζαρίδης Νικόλαος | 290 |
| 4 | Αλμπάνης Αθανάσιος | 267 |
| 5 | Κεσίδου Σοφία | 243 |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο | 6.644 | |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | Καραγιαννίδης Χρήστος | 1.132 |
| 2 | Τομπαλίδης Αγγελος | 975 |
| 3 | Γεροντάρης Αντώνιος | 918 |
| 4 | Καραγαϊτάνη Γιαννούλα | 735 |
| 5 | Παγκαλίδου Δήμητρα | 624 |
| ΕΕΚ Τροτσκιστές-Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα | 61 | |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | Τσετίνης Δημήτρης | 22 |
| Κίνημα Δεν Πληρώνω | 646 | |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | Μοδονά Ανθούλα-Δέσποινα | 219 |
| Κοινωνία Πολιτική Παράταξη συνεχιστών του Καποδίστρια | 253 | |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | Γεωργιάδης Γεώργιος | 139 |
| ΟΑΚΚΕ - Οργάνωση για την ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 19 | |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | Μωραΐτης Οδυσσεύς | 7 |
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 1.093 | |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | Σαρήπαπας Ανάργυρος | 377 |
| 2 | Πίπης Νικόλαος | 260 |
| 3 | Ραδιόπουλος Γρηγόριος | 206 |
| 4 | Ταχτσόγλου Καλλιόπη | 90 |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή- ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 491 | |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | Σαμδάνης Κωνσταντίνος | 110 |
| 2 | Ερμείδου Ελένη | 81 |
| 3 | Μουταφτσής Ευάγγελος | 38 |
| 4 | Καραμήτρου Ελευθέριος | 33 |
| 5 | Κατσιούλης Κώστας | 24 |
| ΚΚΕ (μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ Εκλογική Συνεργασία | 140 | |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | Ματσούκα Μαρία | 56 |
| 2 | Μισόπαπας Ιωάννης | 22 |
| Δημοκρατική Συμμαχία Ντόρα Μπακογιάννη | 1.369 | |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | Κότιος Αγγελος | 580 |
| 2 | Γκαρέλας Κωνσταντίνος | 242 |
| 3 | Ακογιούνογλου Αριστόβουλο | 202 |
| 4 | Γιαννουχαηλίδου Δέσποινα | 92 |
| 5 | Στυλιάδης Αθανάσιος | 35 |
| Ενωση Κεντρώων | 399 | |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | Ευαγγελίδου Αμαλία | 116 |
| 2 | Παπανικολάου Χρήστος | 56 |
| 3 | Τσιμπριμάνη Δήμητρα | 32 |
| Δημοκρατική Αριστερά | 3.898 | |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | Χατζηγεωργίου Παναγιώτης | 931 |
| 2 | Ανδρεάδου Αικατερίνη | 516 |
| 3 | Αθηνάκης Δημήτριος | 480 |
| 4 | Κουρσακλής Σταύρος | 392 |
| 5 | Χρηστίδου Θεοδώρα | 342 |
| Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία | 846 | |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | Καρίπογλου Αντύπας | 450 |
| Δημιουργία Ξανά! | 1.510 | |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | Σαββίδης Ιεροκλής | 806 |
| 2 | Μποΐτσιος Αθανάσιος | 320 |
| Κοινωνικά Συμφωνία | 346 | |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | Αθανασιάδου-Ξιφιλίδου Αγ. | 176 |
| Οικολόγοι Πράσινοι | 1.671 | |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | Νταγλής Σταύρος | 353 |
| 2 | Γεωργιάδου Αναστασία | 348 |
| 3 | Μακρή Σοφία | 303 |
| Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή | 3.396 | |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | Παπαδόπουλος Δημήτριος | 1.345 |
| 2 | Αναγνωστιάδη Ευαγγελία | 573 |
| 3 | Αχίλλα Αννα | 379 |
| ΟΧΙ (Δημοκρατική Αναγέννηση-Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο) | 578 | |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | Αποστολίδης Στυλιανός | 217 |
| 2 | Σελαλμαζίδης Γεώργιος | 164 |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες | 8.174 | |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | Σμολοκτός Νικόλαος | 2.268 |
| 2 | Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής | 1.936 |
| 3 | Παπαδημητρίου Αθανάσιος | 831 |
| 4 | Βέργου Μαρίνα | 758 |
| 5 | Στόγια Ελένη | 681 |
| Ανεξάρτητοι- Μεμονωμένοι | 676 | |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | Πατακάκης Ανάργυρος | 618 |
| 2 | Συμεωνίδης Ιωάννης | 0 |
| 3 | Καμαριάς Δημήτριος | 0 |
